ER Torque Spanners
ER TORQUE SPANNER FOR HIGH PRECISION COLLET CHUCK
ER TORQUE SPANNER FOR HIGH PRECISION COLLE…
- Manufactured to DIN / ISO / ANSI standards
- Antirust nickel plating & mirror finish
- OEM / ODM & custom sizes available
- Fast worldwide shipping
✉ admin@shandongchongde.com
☎ +86-15053793101
ER TORQUE SPANNER FOR HIGH PRECISION COLLET CHUCK
ER torque wrench for Chongde high precision collet chucks. Torque wrench is pre-set the fixed power for each type, easy to use, saves time and effort. It has simple structure, strong practicability and high quality compare to other torque wrench. It available for ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40, and ER50 collet chuck.
Features:
1. Material: 45# OR 65Mn
2. Hardness: 40-45 HRC;
3. Appearance with sandblasting coating process.
4. Pre-set the fixed power, simple structure and easy to use
5. Ergonomic design of the handle, grip comfort, reduce the high-intensity operating torque spanner when figure.
Product Drawing and Size
| Order No. | Type | Type | I | L | Nut | The recommended torque | Drawing |
| CD010402.1117110 | A | ER11A | 17 | 110 | ER11A | 21 | ![]() |
| CD010402.1625120 | ER16A | 25 | 120 | ER16A | 42 | ||
| CD010402.2030130 | ER20A | 30 | 130 | ER20A | 62 | ||
| CD010402.1111090 | M | ER11M | 11 | 90 | ER11M | 15 | ![]() |
| CD010402.1615110 | ER16M | 15 | 110 | ER16M | 21 | ||
| CD010402.2020120 | ER20M | 19.5 | 120 | ER20M | 23 | ||
| CD010402.1626180 | UM | ER16UM | 26 | 180 | ER16UM | 42 | ![]() |
| CD010402.2030190 | ER20UM | 30 | 190 | ER20UM | 62 | ||
| CD010402.2537210 | ER25UM | 37 | 210 | ER25UM | 62 | ||
| CD010402.3247250 | ER32UM | 46.5 | 250 | ER32UM | 72 | ||
| CD010402.4058290 | ER40UM | 58 | 290 | ER40UM | 82 | ||
| CD010402.2552167 | S | S/ER25 | 45-52 | 167 | ER25UM | 62 | ![]() |
| CD010402.3262190 | S/ER32 | 55-62 | 190 | ER32UM | 72 | ||
| CD010402.4072215 | S/ER40 | 68-72 | 215 | ER40UM | 82 | ||
| CD010402.1110100 | MR | ER11MR | 10 | 100 | ER11MS | 15 | ![]() |
| CD010402.1615135 | ER16MR | 15 | 135 | ER16MS | 21 | ||
| CD010402.2018160 | ER20MR | 18 | 160 | ER20MS | 23 | ||
| CD010402.1601150 | G | GH27-¢1 | 27.1 | 150 | GER16 | 10 | ![]() |
| CD010402.1615150 | GH27(¢1.5-¢3.5) | 27.1 | 150 | 25-30 | |||
| CD010402.1604150 | GH27(¢4-¢10) | 27.1 | 150 | 50-55 | |||
| CD010402.2001160 | GH33(¢1-¢3) | 33 | 160 | GER20 | 15-20 | ||
| CD010402.2035160 | GH33(¢3.5-¢5.5) | 30-35 | |||||
| CD010402.2006160 | GH33(¢6-¢9) | 50-55 | |||||
| CD010402.2095160 | GH33(¢9.5-¢13) | 70-75 | |||||
| CD010402.2510181 | GH40(¢1-¢3) | 40 | 181 | GER25 | 25-30 | ||
| CD010402.2535181 | GH40(¢3.5-¢6.5) | 35-40 | |||||
| CD010402.2507181 | GH40(¢7-¢10) | 55-60 | |||||
| CD010402.2511181 | GH40(¢10.5-¢16) | 80-90 | |||||
| CD010402.3202200 | GH50(¢2-¢3) | 50 | 200 | GER32 | 30-35 | ||
| CD010402.3235200 | GH50(¢3.5-¢6.5) | 55-60 | |||||
| CD010402.3275200 | GH50(¢7.5-¢15.5) | 110-120 | |||||
| CD010402.3216200 | GH50(¢16-¢20) | 130-140 |
| Order No. | Type | Type | I | L | Nut | The recommended torque | Drawing |
| CD010402.1117110 | A | ER11A | 17 | 110 | ER11A | 21 | ![]() |
| CD010402.1625120 | ER16A | 25 | 120 | ER16A | 42 | ||
| CD010402.2030130 | ER20A | 30 | 130 | ER20A | 62 | ||
| CD010402.1111090 | M | ER11M | 11 | 90 | ER11M | 15 | ![]() |
| CD010402.1615110 | ER16M | 15 | 110 | ER16M | 21 | ||
| CD010402.2020120 | ER20M | 19.5 | 120 | ER20M | 23 | ||
| CD010402.1626180 | UM | ER16UM | 26 | 180 | ER16UM | 42 | ![]() |
| CD010402.2030190 | ER20UM | 30 | 190 | ER20UM | 62 | ||
| CD010402.2537210 | ER25UM | 37 | 210 | ER25UM | 62 | ||
| CD010402.3247250 | ER32UM | 46.5 | 250 | ER32UM | 72 | ||
| CD010402.4058290 | ER40UM | 58 | 290 | ER40UM | 82 | ||
| CD010402.2552167 | S | S/ER25 | 45-52 | 167 | ER25UM | 62 | ![]() |
| CD010402.3262190 | S/ER32 | 55-62 | 190 | ER32UM | 72 | ||
| CD010402.4072215 | S/ER40 | 68-72 | 215 | ER40UM | 82 | ||
| CD010402.1110100 | MR | ER11MR | 10 | 100 | ER11MS | 15 | ![]() |
| CD010402.1615135 | ER16MR | 15 | 135 | ER16MS | 21 | ||
| CD010402.2018160 | ER20MR | 18 | 160 | ER20MS | 23 | ||
| CD010402.1601150 | G | GH27-¢1 | 27.1 | 150 | GER16 | 10 | ![]() |
| CD010402.1615150 | GH27(¢1.5-¢3.5) | 27.1 | 150 | 25-30 | |||
| CD010402.1604150 | GH27(¢4-¢10) | 27.1 | 150 | 50-55 | |||
| CD010402.2001160 | GH33(¢1-¢3) | 33 | 160 | GER20 | 15-20 | ||
| CD010402.2035160 | GH33(¢3.5-¢5.5) | 30-35 | |||||
| CD010402.2006160 | GH33(¢6-¢9) | 50-55 | |||||
| CD010402.2095160 | GH33(¢9.5-¢13) | 70-75 | |||||
| CD010402.2510181 | GH40(¢1-¢3) | 40 | 181 | GER25 | 25-30 | ||
| CD010402.2535181 | GH40(¢3.5-¢6.5) | 35-40 | |||||
| CD010402.2507181 | GH40(¢7-¢10) | 55-60 | |||||
| CD010402.2511181 | GH40(¢10.5-¢16) | 80-90 | |||||
| CD010402.3202200 | GH50(¢2-¢3) | 50 | 200 | GER32 | 30-35 | ||
| CD010402.3235200 | GH50(¢3.5-¢6.5) | 55-60 | |||||
| CD010402.3275200 | GH50(¢7.5-¢15.5) | 110-120 | |||||
| CD010402.3216200 | GH50(¢16-¢20) | 130-140 |
Send an Inquiry
Fill in the form and our engineers will reply within 24 hours.











